아반떼 (CN7)
2020-06 46,171km 휘발유 오토 1,870만원 할부(4%금리적용시) 만원스타리아
2021-07 106,244km 경유 오토 2,230만원 할부(4%금리적용시) 만원뉴체어맨W
2015-03 77,838km 휘발유 오토 1,020만원 할부(4%금리적용시) 만원i30 (PD)
2017-03 72,809km 휘발유 오토 1,390만원 할부(4%금리적용시) 만원G4렉스턴
2020-07 46,862km 경유 오토 2,870만원 할부(4%금리적용시) 만원코란도투리스모
2014-08 85,160km 경유 오토 1,200만원 할부(4%금리적용시) 만원베리 뉴 티볼리
2022-01 12,873km 휘발유 오토 1,970만원 할부(4%금리적용시) 만원아반떼 (CN7)
2022-04 48,146km 휘발유 오토 2,240만원 할부(4%금리적용시) 만원더 뉴 레이
2018-03 68,519km 휘발유 오토 1,100만원 할부(4%금리적용시) 만원G80
2016-11 141,354km 휘발유 오토 2,490만원 할부(4%금리적용시) 만원팰리세이드
2021-05 38,691km 휘발유 오토 2,990만원 할부(4%금리적용시) 만원G4렉스턴
2018-02 35,695km 경유 오토 2,140만원 할부(4%금리적용시) 만원3시리즈 GT (F34)
2017-11 74,829km 경유 오토 2,350만원 할부(4%금리적용시) 만원A클래스 W176
2018-05 57,382km 휘발유 오토 2,430만원 할부(4%금리적용시) 만원5시리즈 (G30)
2020-05 58,216km 휘발유 오토 3,950만원 할부(4%금리적용시) 만원CT6
2016-11 67,232km 휘발유 오토 2,950만원 할부(4%금리적용시) 만원C클래스 W205
2016-06 96,801km 휘발유 오토 3,690만원 할부(4%금리적용시) 만원뉴 제타
2011-10 72,153km 경유 오토 570만원 할부(4%금리적용시) 만원XC40
2019-06 110,256km 휘발유 오토 2,530만원 할부(4%금리적용시) 만원그랜드 체로키(WL)
2023-11 18,000km 휘발유 오토 4,880만원 할부(4%금리적용시) 만원SLC클래스 R172
2017-03 54,548km 휘발유 오토 3,730만원 할부(4%금리적용시) 만원컨버터블 (F57)
2023-04 5,609km 휘발유 오토 3,880만원 할부(4%금리적용시) 만원458
2011-01 27,366km 휘발유 오토 15,200만원 할부(4%금리적용시) 만원DS3
2018-04 113,385km 경유 오토 600만원 할부(4%금리적용시) 만원